
Stainless Steel Steamer Holder Rack Għall-Utensil tal-Kċina
1.Tqegħid stabbli għall-insulazzjoni tas-sħana
2.Beautiful tfittex
3.Reżistenza għall-korrużjoni b'ħajja twila
4.Round Cooling Rack għal Ħami, Canning, Tisjir, Fwar
Introduzzjoni tal-Prodott
1.Stainless steel steamer holder rack għall-utensili tal-kċina
Stainless Steel Kitchen Steam Rack Trivet huwa magħmul minn SS201. Jintuża għall-ħami, fil-laned, tisjir, fwar, irfigħ tal-ikel fil-qsari. Pressure Cooker Pot Daqs u forma jistgħu jiġu personalizzati skond ir-rekwiżit tiegħek.
2.PParametru tal-prodott (speċifikazzjoni)
Speċifikazzjoni ta '2.5cm
| Dimensjoni | Dijametru (ċm) | Għoli (ċm) | Piż | Q'ty/CTN |
| 4'X1' | 9.8 | 2.7 | 27g | 720 |
| 4'X2' | 9.8 | 4.5 | 31g | 720 |
| 4'X3' | 9.8 | 6.8 | 36g | 720 |
| 5'X1' | 12.3 | 2.7 | 31g | 600 |
| 5'X2' | 12.3 | 4.5 | 35g | 600 |
| 5'X3' | 12.3 | 6.8 | 39g | 600 |
| 6'X1' | 15.2 | 2.7 | 38g | 600 |
| 6'X2' | 15.2 | 4.5 | 40g | 600 |
| 6'X3' | 15.2 | 6.8 | 45g | 600 |
| | |
| Dimensjoni | Dijametru (ċm) | Għoli (ċm) | Piż (g) | Q'ty/CTN |
| 4'X1' | 10.3 | 2.8 | 40 | 480 |
| 4'X2' | 10.3 | 4.6 | 46 | 480 |
| 4'X3' | 10.3 | 6.8 | 51 | 480 |
| 5'X1' | 12.3 | 2.8 | 47 | 420 |
| 5'X2' | 12.3 | 4.6 | 53 | 420 |
| 5'X3' | 12.3 | 6.8 | 57 | 420 |
| 6'X1' | 15.3 | 2.8 | 55 | 420 |
| 6'X2' | 15.3 | 4.6 | 59 | 420 |
| 6'X3' | 15.3 | 6.8 | 62 | 420 |
| 7'X1' | 17.5 | 2.8 | 64 | 420 |
| 7'X2' | 17.5 | 4.6 | 67 | 420 |
| 7'X3' | 17.5 | 6.8 | 74 | 420 |
| 8'X1' | 19.5 | 2.8 | 69 | 360 |
| 8'X2' | 19.5 | 4.6 | 72 | 360 |
| 8'X3' | 19.5 | 6.8 | 80 | 360 |
| | |
| Dimensjoni | Dijametru (ċm) | Għoli (ċm) | Piż (g) | Q'ty/CTN |
| 5'X1' | 12.5 | 2.4 | 97 | 300 |
| 5'X2' | 12.5 | 5 | 104 | 300 |
| 5'X3' | 12.5 | 7.4 | 110 | 300 |
| 6'X1' | 14.8 | 2.4 | 112 | 300 |
| 6'X2' | 14.8 | 5 | 120 | 300 |
| 6'X3' | 14.8 | 7.4 | 127 | 300 |
| 7'X1' | 17 | 2.8 | 128 | 300 |
| 7'X2' | 17 | 5.4 | 137 | 300 |
| 7'X3' | 17 | 7.4 | 141 | 300 |
| | |
3.Ippakkjar u tbaħħir


4. FAQ
Q1: Għaliex tagħżel lilna?
1. Irrispondi l-informazzjoni tiegħek fi żmien 24 siegħa tax-xogħol.
2. Staff b'esperjenza jwieġeb il-mistoqsijiet kollha tiegħek bl-Ingliż fluwenti.
3. Disinn personalizzat huwa disponibbli. OEM& ODM huma milqugħa.
4. Soluzzjoni esklussiva u unika tista 'tiġi pprovduta lill-klijent tagħna mill-bir tagħna.
Q2:kif nistgħu niggarantixxu l-kwalità??
A:Kampjun ta 'qabel il-produzzjoni qabel il-produzzjoni tal-massa. Dejjem Spezzjoni finali qabel il-ġarr
Q3:għaliex għandek tixtri mingħandna mhux mingħand fornituri oħra?
1. Irrispondi l-informazzjoni tiegħek fi żmien 24 siegħa tax-xogħol.
2. Staff b'esperjenza jwieġeb il-mistoqsijiet kollha tiegħek bl-Ingliż fluwenti.
3. Disinn personalizzat huwa disponibbli. OEM& ODM huma milqugħa.
4. Soluzzjoni esklussiva u unika tista 'tiġi pprovduta lill-klijent tagħna mill-bir tagħna.
Q4 :liema servizzi nistgħu nipprovdu?
Termini ta ' Kunsinna Aċċettati: FOB, CIF, EXW, Kunsinna Express.
Munita tal-Ħlas Aċċettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY. Tip ta 'Ħlas Aċċettat: T/T, L/C, Karta ta' Kreditu, PayPal, Flus Kontanti, Depożitu f'Depożitu.
It-tags Popolari: stainless steel steamer holder rack għall-utensili tal-kċina, fornituri, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, kumpanija, ikel, l-aħjar, skont, fl-istokk, għall-bejgħ
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta







