
Pot tas-Soppa tal-Hop tal-Azzar li ma jsaddadx oħxon
1.Il-borma tas-soppa pikkanti sħuna delicious
2.Użu għall-familja magħquda mill-ġdid, Picnics, Restaurant
Swieq Super, Lukandi, Kafetteriji u Ħwienet tal-Kafè
3. imsaħħan minn Stufi tal-Gass, Induzzjoni, Elettronika, Cooker taċ-Ċeramika
Introduzzjoni tal-Prodott
1. Prodott Introduzzjoni għall-Pot tas-Soppa tal-Hop tal-Istainless Steel Ħoxnin
Pot tas-Soppa tal-Hop tal-Istainless Steel Ħoxna jissejjaħ ukoll chafing pot tad-dixx. Jintuża għal ikel deliku pikkanti.
Kien bi grilja li tista 'tissepara żewġ togħmiet. Tista 'tara l-proċess kollu tat-tisjir tarmi l-għatu tal-ħġieġ.
2. Parametru tal-Prodott (speċifikazzjoni) ta 'Pot tas-Soppa tal-Hop tal-Azzar Li ma jsaddadx oħxon
Ippakkjar: Kaxxa tal-kulur
MOQ: 500PCS
Ħin ta 'Twassil: 30 jum
3. Karatteristika u applikazzjoni tal-prodott għal Thick Stainless Steel Hop Soup Pot
Materjal SS201
Proċess ta 'produzzjoni: Elettroliżi / illustrar
Stufi tal-Gass, Induzzjoni, Elettroniku, Cooker taċ-Ċeramika
Faċli biex Tnaddaf u Sikura
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
| Kategorija | Daqs (cm) | Q'ty / CTN | Piż(g) | Id-dijametru tal-borma ta' barra (ċm) | Għoli (ċm) | Daqs tal-kartuna (ċm) |
| Borma sħuna ħoxna ta 'l-istainless steel | 26 | 120 | 255 | 25.2 | 6.8 | 53*53*74 |
| 28 | 120 | 315 | 27.2 | 7.2 | 56*56*74 | |
| 30 | 100 | 375 | 29.2 | 7.8 | 60*60*74 | |
| 32 | 70 | 430 | 31.2 | 8.3 | 64*33*84 | |
| 34 | 70 | 510 | 33.2 | 8.8 | 69*34*80 | |
| 36 | 60 | 555 | 35.2 | 9 | 72*37*80 | |
| 38 | 60 | 615 | 37.2 | 9.2 | 76*39*81 | |
| 40 | 50 | 695 | 39.2 | 9.2 | 80*41*81 | |
| Grilja ħoxna ta 'l-istainless steel borma sħuna | 26 | 60 | 265 | 25.2 | 6.8 | 80*50*80 |
| 28 | 60 | 355 | 27.2 | 7.2 | 82*54*82 | |
| 30 | 36 | 425 | 29.2 | 7.8 | 60*60*81 | |
| 32 | 36 | 495 | 31.2 | 8.3 | 64*64*79 | |
| 34 | 36 | 580 | 33.2 | 8.8 | 68*68*85 | |
| 36 | 36 | 635 | 35.2 | 9 | 71*71*90 | |
| 38 | 32 | 695 | 37.2 | 9.2 | 76*76*71 | |
| 40 | 32 | 780 | 39.2 | 9.2 | 79*79*70 | |
| Borma sħuna ħoxna ta 'l-istainless steel bl-għatu | 26 | 30 | 670 | 25.2 | 6.8 | |
| 28 | 30 | 785 | 27.2 | 7.2 | ||
| 30 | 24 | 1000 | 29.2 | 7.8 | ||
| 32 | 20 | 1120 | 31.2 | 8.3 | ||
| 34 | 20 | 1320 | 33.2 | 8.8 | ||
| 36 | 16 | 1450 | 35.2 | 9 | ||
| 38 | 16 | 1615 | 37.2 | 9.2 | ||
| Ħoxna Stainless steel maħnuq borma sħuna bl-għatu | 26 | 30 | 700 | 25.2 | 6.8 | |
| 28 | 30 | 840 | 27.2 | 7.2 | ||
| 30 | 24 | 1050 | 29.2 | 7.8 | ||
| 32 | 20 | 1170 | 31.2 | 8.3 | ||
| 34 | 20 | 1400 | 33.2 | 8.8 | ||
| 36 | 16 | 1530 | 35.2 | 9 | ||
| 38 | 16 | 1700 | 37.2 | 9.2 |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
4.Deliver, tbaħħir u li sservi
5.FAQ
Q1: Għaliex tagħżel magħna ?
1. Wieġeb l-informazzjoni tiegħek fi żmien 24 siegħa ta 'xogħol.
2. Persunal b'esperjenza jwieġeb il-mistoqsijiet kollha tiegħek bl-Ingliż fluwenti.
3. Disinn personalizzat huwa disponibbli. OEM&ODM huma milqugħa.
4. Soluzzjoni esklużiva u unika tista 'tiġi pprovduta lill-klijent tagħna mill-bir tagħna.
Q2:kif nistgħu niggarantixxu l-kwalità??
A:Kampjun ta' qabel il-produzzjoni qabel il-produzzjoni tal-massa. Dejjem l-Ispezzjoni Finali qabel il-ġarr
Q3:għaliex għandek tixtri mingħandna mhux mingħand fornituri oħra?
1. Wieġeb l-informazzjoni tiegħek fi żmien 24 siegħa ta 'xogħol.
2. Persunal b'esperjenza jwieġeb il-mistoqsijiet kollha tiegħek bl-Ingliż fluwenti.
3. Disinn personalizzat huwa disponibbli. OEM&ODM huma milqugħa.
4. Soluzzjoni esklużiva u unika tista 'tiġi pprovduta lill-klijent tagħna mill-bir tagħna.
Q4 :liema servizzi nistgħu nipprovdu?
Termini ta 'Kunsinna Aċċettati: FOB, CIF, EXW, Kunsinna Espressa.
Munita tal-Ħlas Aċċettata: USD, EUR, JPY,CAD, AUD, GBP, CNY. Tip ta 'Ħlas Aċċettat: T / T, L / C, Karta ta' Kreditu, PayPal,Flus Kontanti, Escrow.
It-tags Popolari: Thick Stainless Steel Hop Soup Pot, fornituri, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, kumpanija, ikel, l-aħjar, skont, fl-istokk, għall-bejgħ
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta


















